Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Impianto di produzione, opere di costruzione, energia e miniere, impianto chimico |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Vaso a pressione, pompa, ventilatore |
Purificare l'efficienza: | 990,9% | Garanzia: | 1 anno |
Materiale: | pp | Nome del prodotto: | sistema di assorbimento dei gas di scarico |
Altezza: | 4000mm | Diametro esterno: | 1200 mm |
Volume dell'aria: | 6000-8000 m3/h | diametro del tubo di uscita/entrata: | 40/32 mm) |
Potenza: | 1.5kw | Peso: | 600 kg |
Colore: | bianco; personalizzato | Personalizzato: | Accetta |
Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online, ricambi | Localizzazione del servizio locale: | Nessuna |
Servizio post-vendita: | Video supporto tecnico, pezzi di ricambio liberi, supporto online | Porto: | Porto di Tientsin |
Lavatrice di fumi PP hcl utilizzata nel sistema di assorbimento del gas di scarico
IlPrincipio di funzionamentosistema di assorbimento per lo smaltimento dei gas di scarico:
Il gas di scarico della nebbia acida viene introdotto nella torre di depurazione attraverso il condotto d'aria.il gas di scarico e l'assorbente idrogenato di sodio sono a pieno contatto con il gas e il liquido per assorbire e neutralizzare il gasDopo la depurazione, il gas di scarico della nebbia acida viene disidratato e eliminato dalla tavola di fumo e polvere, per poi essere scaricato nell'atmosfera dal ventilatore.Dopo aver pressurizzato con pompa d'acqua sul fondo della lavanderia umida per gas acidi, spruzzare l'assorbente sulla parte superiore della torre e poi circolare verso il fondo della torre.
Noi disegneremosistema di assorbimento per lo smaltimento dei gas di scaricoI seguenti sono i modelli convenzionali che abbiamo in magazzino per il vostro riferimento: | ||||||
Modello | Volume dell'aria ((m3/h) | dimensione della torre ((mm) | dimensione del serbatoio d'acqua ((mm) | spessore ((mm) | Potenza della pompa ((kw) | Dimensione del tubo (mm) |
YT-04PL600 | 1500 | φ600*2800 | 500*400*450 | PP-A/6 | 0.75 | φ200 |
YT-04PL650 | 2000 | φ650*3000 | 500*400*450 | PP-A/6 | 0.75 | φ250 |
YT-04PL800 | 3000 | φ800*3600 | 500*400*450 | PP-A/6 | 1.5 | φ315 |
YT-04PL900 | 4000 | φ900*3600 | 500*400*450 | PP-A/6 | 1.5 | φ315 |
YT-04PL1000 | 5000 | φ1000*3600 | 600*400*450 | PP-A/6 | 1.5 | φ400 |
YT-04PL1100 | 6500 | φ1100*3800 | 600*400*450 | PP-A/8 | 2.2 | φ400 |
YT-04PL1200 | 8000 | φ1200*4200 | 600*400*450 | PP-A/8 | 2.2 | φ450 |
YT-04PL1400 | 10000 | φ1400*4200 | 600*400*450 | PP-A/8 | 2.2 | φ500 |
YT-04PL1500 | 13000 | φ1500*4200 | 600*400*450 | PP-A/8 | 3 | φ500 |
YT-04PL1650 | 15000 | φ1650*4200 | 600*500*450 | PP-A/8 | 3 | φ600 |
YT-04PL1800 | 18000 | φ1800*4500 | 600*500*450 | PP-A/10 | 5.5 | φ650 |
YT-04PL2000 | 20000 | φ2000*4500 | 700*500*500 | PP-A/10 | 5.5 | φ700 |
YT-04PL2200 | 22000 | φ2200*4500 | 800*600*500 | PP-A/10 | 7.5 | φ800 |
YT-04PL2400 | 25000 | φ2400*5000 | 1000*600*500 | PP-A/10 | 7.5 | φ800 |
YT-04PL2600 | 30000 | φ2600*5000 | 1000*600*500 | PP-A/10 | 7.5 | φ1000 |
YT-04PL2800 | 35000 | φ2800*5000 | 1200*600*500 | PP-A/10 | 11 | φ1000 |
YT-04PL3000 | 40000 | φ3000*5000 | 1200*600*500 | PP-A/12 | 11 | φ1000 |
YT-04PL3300 | 45000 | φ3300*5500 | 1500*600*500 | PP-A/12 | 15 | φ1200 |
YT-04PL3600 | 50000 | φ3600*6000 | 1500*600*500 | PP-A/12 | 15 | φ1200 |
Vantaggisistema di assorbimento per lo smaltimento dei gas di scarico:
1L'efficienza di desulfurazione può raggiungere l'85% se si utilizza il lavaggio alcalino.
2L'apparecchiatura copre una piccola area ed è facile da installare.
3L'indice del consumo di acqua e di energia elettrica è basso.
4. resistenza alla corrosione, non indossare e lunga durata di vita.
5. ilsistema di assorbimento per lo smaltimento dei gas di scaricoè affidabile nel funzionamento e facile da mantenere.
Persona di contatto: Ms. Grace Lyu
Telefono: +8613730592509