il movimento di rotazione causato dall'introduzione tangenziale del flusso d'aria che fa cadere le particelle solide o liquide con grandi
forza centrifuga di inerzia separata dalla superficie della parete esterna.
Dettagli:
|
Industria applicabile: | Impianti di produzione, opere di costruzione, energia e miniera | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Motore, pompa | Condizione: | Nuovo |
Dimensione minima delle particelle: | 0.3micron | Dimensione ((L*W*H): | 711*700*2701 ((m'm) |
Peso: | 130 kg | Garanzia: | 1 anno |
Servizio post-vendita: | Supporto online | Nome del prodotto: | Tipo collettore di polveri della borsa |
Applicazione: | filtrazione della polvere,purificazione dell'aria | Materiale: | Acciaio al carbonio |
Colore: | abitudine | Struttura: | a forma di scatola |
Volume dell'aria: | 2280-3230 m3 / h | Personalizzato: | Accetta. |
Campione: | Pagare per il campione | OEM/ODM: | - Sì, sì. |
Tipo di raccoglitore di polvere per cicloni | ||||||
Modello | Volume | dimensione ((mm) | peso ((kg) | |||
YTCY-01 | 750-1060 m3/h | 460*390*1380 | 45 | |||
YTCY-02 | 1460-2060 m3/h | 556*545*1880 | 85 | |||
YTCY-03 | 2280-3230 m3/h | 711*700*2701 | 130 | |||
YTCY-04 | 4020-5700 m3/h | 911*910*3040 | 220 | |||
YTCY-05 | 5500-7790 m3/h | 1071*1605*3540 | 300 |
Persona di contatto: Ms. Grace Lyu
Telefono: +8613730592509