|
Dettagli:
|
Industria applicabile: | Lavori di costruzione, polveriere | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 6 mesi |
Componenti fondamentali: | Motore, cartuccia filtro | Condizione: | Nuovo |
Dimensione minima delle particelle: | 0,3 um | Dimensione ((L*W*H): | 1695*1995*3200 mm |
Peso: | 1100 kg | Garanzia: | 1 anno |
Utilizzatori: | filtrazione della polvere | Materiale: | Acciaio al carbonio, può essere personalizzato per essere SS201 e SS304 |
Colore: | Bianco, blu, personalizzabile | Flusso d'aria: | 8000 CMH |
Valvola di impulso: | 9 | Tipo: | inclinato |
Cartuccia: | 9 | Produttori OEM: | - Sì, sì. |
Prodotto ODM: | - Sì, sì. | Porto: | TianJin |
Il raccoglitore di polvere a cartuccia è applicato alla costruzione navale, al tabacco, alla fusione meccanica, alla farmaceutica, all'acciaio, alla petrolchimica, alla chimica e ad altre industrie.
Modello | Volume dell'aria(m³/h) | Superficie del filtro ((m2) | Cartuccia ((pezzo) | Dimensione del corpo ((mm) | Peso ((kg) |
YT-03LTZ8 | 3300-7500 | 184 | 8 | 1016*2159*2159 | 1100 |
L'indice di emissione è il seguente: | 6600-15000 | 368 | 16 | 1164*2159*2159 | 1400 |
L'indice di emissione è il seguente: | 10000-22000 | 552 | 24 | 1695*2159*2159 | 1800 |
YT-03LTZ32 | 13500-30000 | 736 | 32 | 2032*2159*2159 | 2400 |
YT-03LTZ36 | 15000-33500 | 828 | 36 | 2377*2159*2159 | 3000 |
YT-03LTZ48 | 20000-45000 | 1104 | 48 | 3136*2159*2159 | 3500 |
YT-03LTZ64 | 28000-60000 | 1472 | 64 | 3700*2159*2159 | 5000 |
1.I prodotti hanno superato ISO9001
2.Abbiamo un eccellente team post-vendita per fornire un eccellente servizio post-vendita.
3. Garanzia 24 ore per rispondere all'acquirente in tempo
Persona di contatto: Ms. Grace Lyu
Telefono: +8613730592509