Dettagli:
|
Industria applicabile: | Impianti di produzione, aziende agricole, opere di costruzione, energia e miniere, fabbrica di fusio | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | PLC, pompa | Condizione: | Nuovo |
Dimensione minima delle particelle: | 0.2 micron | Dimensione ((L*W*H): | 1710*1540*4400mm ((Personalizzabile) |
Peso: | 1950kg | Garanzia: | 1 anno |
Materiale: | Acciaio al carbonio | Applicazione: | Rimozione delle polveri industriali |
Area di filtraggio: | 54 m2 | Volume dell'aria: | 5715-10562 m3/h |
Potenza: | 7.5KW | numero di sacchetto filtro: | 72 pezzi |
Personalizzabile: | Accetta. | Dimensione del sacchetto filtro: | D133*2000 mm |
Valvole a impulso: | 8 pezzi | dettagli: | La richiesta del cliente |
Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online, ricambi | Localizzazione del servizio locale: | Nessuna |
Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video | Porto: | Porto di Tientsin |
Il sistema di raccolta delle polveri industriali è ampiamente utilizzato nell'industria della fonderia, dei materiali da costruzione del cemento, della lavorazione dei macchinari e di altre industrie.,sabbia da fusione e polveri di peso medio, nonché polveri leggere non fibre.
Progetteremo per voi dei raccoglitori di polvere di specifiche adeguate in funzione delle condizioni di lavoro da voi fornite.I seguenti sono i modelli convenzionali che abbiamo in magazzino per il vostro riferimento: | ||||||||
Modello | Area di filtraggio (m2) | Volume dell'aria (m³/h) | Valvola di impulso (pezzo) | Taschino per filtri (piezzo) | Dimensione del sacchetto filtro ((mm) | Potenza (kw) | Dimensione del corpo ((mm) | Peso (kg) |
YT-01MC24 | 18 | 2160-4300 | 4 | 24 | Φ133*2000 | 2.2 | 1420*1430*2800 | 610 |
YT-01MC32 | 24 | 2800-3150 | 4 | 32 | 3 | 1550*860*2800 | 694 | |
YT-01MC36 | 27 | 3250-6480 | 6 | 36 | 3 | 1200*1200*2800 | 710 | |
YT-01MC48 | 36 | 4320-8630 | 6 | 48 | 4 | 1550*1200*2800 | 848 | |
YT-01MC64 | 45 | 5400-10800 | 8 | 64 | 5.5-7.5 | 1540*1540*4400 | 990 | |
YT-01MC72 | 54 | 6450-12900 | 8 | 72 | 7.5 | 1710*1540*4400 | 1080 | |
YT-01MC80 | 63 | 7550-15100 | 8 | 80 | 7.5 | 1880*1540*4400 | 1138 | |
YT-01MC96 | 72 | 8650-17300 | 12 | 96 | 7.5-11 | 2220*1540*4400 | 1324 | |
YT-01MC120 | 90 | 10800-20800 | 12 | 120 | 15 | 2220*1880*4600 | 1760 |
Persona di contatto: Ms. Grace Lyu
Telefono: +8613730592509