Dettagli:
|
Purificare l'efficienza: | 990,9% | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, supporto online | Materiale: | Polipropilene |
Colore: | grigio | diametro del tubo di uscita: | 32 millimetri |
pompa in diametro del tubo: | 40 millimetri | Potenza della pompa dell'acqua: | 1.5 KW |
Prodotto ODM: | - Sì, sì. | Produttori OEM: | - Sì, sì. |
Flusso d'aria: | 3259-5225 m3/h | Personalizzato: | Accetta. |
Nome del prodotto: | lavaggio dell'aria | Porto: | Porto di Tientsin |
Tutti i nostri prodotti possono essere personalizzati. Qualsiasi dimensione, forma, disegno, logo soddisfano le vostre esigenze, prima di citare il prezzo, saremo apprezzati se potete fornire le informazioni di seguito:
1Hai a che fare con la polvere o i gas di scarico?
2. il volume dell'aria;
3- composizione e concentrazione dei gas di scarico;
4. tipo di polvere e dimensione delle particelle;
5- temperatura dell'ambiente di lavoro;
6.Si prega di fornire le condizioni di lavoro e lo schema in loco, se non è chiaro, vi consiglieremo.
Con le informazioni di cui sopra possiamo quotare il prezzo esatto immediatamente.
Il gas di scarico viene introdotto nella torre di depurazione attraverso il tubo di vento.il gas di scarico e il liquido di assorbimento sono pienamente esposti alla reazione di assorbimento e neutralizzazione della reazione gas-liquido a due fasiDopo la depurazione dei gas di scarico, il ventilatore viene scaricato nell'atmosfera mediante la disidratazione della piastra di depurazione della nebbia e dell'eliminatore della nebbia.Il liquido di assorbimento viene pressurizzato dalla pompa al fondo della torre e poi spruzzato verso il basso nella parte superiore della torreInfine, viene riciclato fino al fondo della torre per il riciclaggio.
Classificazione del materiale:
Scheda di specifiche:
Modello | Volume dell'aria ((m3/h) | dimensione della torre ((mm) | dimensione del serbatoio d'acqua ((mm) | spessore ((mm) | Potenza della pompa ((kw) | Dimensione del tubo (mm) |
YT-04PL600 | 1500 | φ600*2800 | 500*400*450 | PP-A/6 | 0.75 | φ200 |
YT-04PL650 | 2000 | φ650*3000 | 500*400*450 | PP-A/6 | 0.75 | φ250 |
YT-04PL800 | 3000 | φ800*3600 | 500*400*450 | PP-A/6 | 1.5 | φ315 |
YT-04PL900 | 4000 | φ900*3600 | 500*400*450 | PP-A/6 | 1.5 | φ315 |
YT-04PL1000 | 5000 | φ1000*3600 | 600*400*450 | PP-A/6 | 1.5 | φ400 |
YT-04PL1100 | 6500 | φ1100*3800 | 600*400*450 | PP-A/8 | 2.2 | φ400 |
YT-04PL1200 | 8000 | φ1200*4200 | 600*400*450 | PP-A/8 | 2.2 | φ450 |
YT-04PL1400 | 10000 | φ1400*4200 | 600*400*450 | PP-A/8 | 2.2 | φ500 |
YT-04PL1500 | 13000 | φ1500*4200 | 600*400*450 | PP-A/8 | 3 | φ500 |
YT-04PL1650 | 15000 | φ1650*4200 | 600*500*450 | PP-A/8 | 3 | φ600 |
YT-04PL1800 | 18000 | φ1800*4500 | 600*500*450 | PP-A/10 | 5.5 | φ650 |
YT-04PL2000 | 20000 | φ2000*4500 | 700*500*500 | PP-A/10 | 5.5 | φ700 |
YT-04PL2200 | 22000 | φ2200*4500 | 800*600*500 | PP-A/10 | 7.5 | φ800 |
YT-04PL2400 | 25000 | φ2400*5000 | 1000*600*500 | PP-A/10 | 7.5 | φ800 |
YT-04PL2600 | 30000 | φ2600*5000 | 1000*600*500 | PP-A/10 | 7.5 | φ1000 |
YT-04PL2800 | 35000 | φ2800*5000 | 1200*600*500 | PP-A/10 | 11 | φ1000 |
YT-04PL3000 | 40000 | φ3000*5000 | 1200*600*500 | PP-A/12 | 11 | φ1000 |
YT-04PL3300 | 45000 | φ3300*5500 | 1500*600*500 | PP-A/12 | 15 | φ1200 |
YT-04PL3600 | 50000 | φ3600*6000 | 1500*600*500 | PP-A/12 | 15 | φ1200 |
Immagini dell'applicazione:
Vantaggi:
1L'efficienza della depolverazione e della desolforazione è elevata e l'efficienza della desolforazione può raggiungere l'85% quando si utilizza acqua alcalina.
2Lo scrubber è piccolo e facile da installare.
3.basso consumo di acqua e basso consumo di energia.
4L'apparecchiatura è affidabile, semplice e conveniente da mantenere.
1.I prodotti hanno superato ISO9001
2.Abbiamo un eccellente team post-vendita per fornire un eccellente servizio post-vendita.
3. Garanzia 24 ore per rispondere all'acquirente in tempo
D1.Sei una società di fabbrica e di commercio?
R: Siamo una fabbrica
Q2. Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
A: T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti prima di pagare il saldo.
D3. Mi può suggerire un tipo adatto?
R: Certo, una volta che mi darete la parola chiave, la taglia più adatta sarà scelta per soddisfare le vostre esigenze.
D4: che mi dici del tempo di consegna?
R: Generalmente, ci vorranno 7-30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli, dai modi di trasporto e dalla quantità dell'ordine.
Q5. Puoi produrre secondo i campioni?
R: Sì, possiamo produrre per i vostri campioni o disegni tecnici.
D. Testate tutte le vostre merci prima della consegna?
R: Sì, abbiamo il test al 100% prima della consegna
Q7: Come fai a rendere il nostro business a lungo termine e un buon rapporto?
A:1Mantiamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti il beneficio;
2Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e facciamo sinceramente affari e amicizia con loro, non importa da dove vengano.
Persona di contatto: Ms. Grace Lyu
Telefono: +8613730592509