|
Dettagli:
|
Industria applicabile: | Impianti manifatturieri, officine di riparazione di macchinari, opere di costruzione, energia e mini | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | FAN | Condizione: | Nuovo |
Dimensione minima delle particelle: | 0.3micron | Dimensione ((L*W*H): | 556*545*1880 (m) |
Peso: | 55 kg | Garanzia: | 1 anno |
Nome del prodotto: | Separatore ciclonico | Applicazione: | filtrazione della polvere,purificazione dell'aria |
Materiale: | Acciaio al carbonio | Colore: | abitudine |
Struttura: | a forma di scatola | Volume dell'aria: | 1460-2060 m3 / h |
Personalizzato: | Accetta. | Campione: | Pagare per il campione |
Produttori OEM: | - Sì, sì. | Prodotto ODM: | - Sì, sì. |
Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online, ricambi | Localizzazione del servizio locale: | Nessuna |
Servizio post-vendita: | Supporto online | Porto: | Tianjin |
Il raccoglitore di polvere ciclonica è utilizzato per la separazione del sistema gas-solido o dell'apparecchiatura del sistema liquido-solido.Il principio di funzionamento è il movimento di rotazione causato dall'introduzione tangenziale del flusso d'aria,che rende le particelle solide o le gocce liquide con grande forza centrifuga di inerzia separate dalla superficie esterna della parete.
Tipo di raccoglitore di polvere per cicloni | ||||||
Modello | Volume | dimensione ((mm) | peso ((kg) | |||
YTCY-01 | 750-1060 m3/h | 460*390*1380 | 45 | |||
YTCY-02 | 1460-2060 m3/h | 556*545*1880 | 85 | |||
YTCY-03 | 2280-3230 m3/h | 711*700*2701 | 130 | |||
YTCY-04 | 4020-5700 m3/h | 911*910*3040 | 220 | |||
YTCY-05 | 5500-7790 m3/h | 1071*1605*3540 | 300 |
Il raccoglitore di polvere ciclonica è applicabile per la rimozione di polvere non viscosa e non fibrosa, che viene utilizzata principalmente per rimuovere particelle superiori a 5 μm,e il dispositivo di depolverazione ciclonica a più tubi paralleli ha anche un'efficienza di rimozione della polvere dell'80-85% per le particelle a 3 μm.
D1.Sei una società di fabbrica e di commercio?
R: Siamo una fabbrica
Q2. Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
A: T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti prima di pagare il saldo.
Q3. Puoi suggerirmi un tipo adatto?
R: Certo, una volta che mi darete la parola chiave, la taglia più adatta sarà scelta per soddisfare le vostre esigenze.
D4: che mi dici del tempo di consegna?
R: Generalmente, ci vorranno 7-30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli, dai modi di trasporto e dalla quantità dell'ordine.
Q5. Puoi produrre secondo i campioni?
R: Sì, possiamo produrre per i vostri campioni o disegni tecnici.
D. Testate tutte le vostre merci prima della consegna?
R: Sì, abbiamo il test al 100% prima della consegna
Q7: Come fai a rendere il nostro business a lungo termine e un buon rapporto?
A:1Mantiamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti il beneficio;
2Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e facciamo sinceramente affari e amicizia con loro, non importa da dove vengano.
Persona di contatto: Ms. Grace Lyu
Telefono: +8613730592509