Dettagli:
|
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, stabilimento di produzione, o | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2021 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Cambio, motore, contenitore a pressione, ingranaggio, pompa | Condizione: | Nuovo |
Dimensione ((L*W*H): | Dipende dalle specifiche | Peso: | 2222 kg |
Garanzia: | 1 anno | Area di filtraggio: | 10-30M2 |
altro Nome: | Collettore di polvere per saldature industriali | Nome del prodotto: | Collettore di polveri del ciclone |
Tipo di filtro pulito: | Struttura di vibrazione della polvere di una vena rotante | Tipo di raccolta delle polveri: | Attrezzature per la pulizia dell'aria |
Applicazione: | Rimozione delle polveri industriali | Utilizzatori: | Polvere di industria del filtro |
Materiale: | Acciaio | Potenza: | 7.5KW |
Volume dell'aria: | 5000 - 120200 m3 | Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online, ricambi, manutenzione e riparazione sul campo |
Localizzazione del servizio locale: | Nessuna | Servizio post-vendita: | Supporto online |
Dopo che il gas carico di polvere è entrato nel tolleratore di cenere dal tuyer,una parte delle particelle di polvere più grossolane e dei gruppi di polvere condensata cadono direttamente a causa dell'effetto inerzia e svolgono il ruolo di pre-raccolta della polvere. Il flusso d'aria che entra nella polverettrice si muove verso l'alto e scorre nella scatola.Il gas purificato entra nella stanza pulita sulla parte superiore del sacchetto filtro e viene raccolto nel tubo di uscita dell'aria e scaricato.
Modello |
Superficie del filtro (m2) |
Volume dell'aria (m3/h) |
Taschino di filtraggio (pezzo) | Potenza (kw) |
Dimensione (mm) |
Peso (kg) |
YT-01MC24 | 18 | 2160 ~ 4300 | 24 | 2.2 | 1420*1430*4400 | 610 |
YT-01MC32 | 24 | 2800 ~ 3150 | 32 | 3 | 1550*860*4400 | 694 |
YT-01MC36 | 27 | 3250~6480 | 36 | 3 | 1200*1200*4400 | 710 |
YT-01MC48 | 36 | 4320-8630 | 48 | 4 | 1550*1200*4400 | 848 |
YT-01MC64 | 45 | 5400~10800 | 64 | 5.5-7.5 | 1540*1540*4400 | 990 |
YT-01MC72 | 54 | 6450~12900 | 72 | 7.5 | 1710*1540*4400 | 1080 |
YT-01MC80 | 63 | 7550 ~ 15100 | 80 | 7.5 | 1880*1540*4400 | 1138 |
YT-01MC96 | 72 | 8650~17300 | 96 | 7.5-11 | 2220*1540*4400 | 1324 |
YT-01MC120 | 90 | 10800 ~ 20800 | 120 | 15 | 2220*1880*4600 | 1760 |
Il filtro a sacchetto è un dispositivo per la rimozione della polvere secca, adatto per la raccolta di polveri secche non fibrose di piccole dimensioni.
1- fumi provenienti da fabbriche di ferro, acciaio, ferroleghe, impianti refrattari, fonderie, centrali elettriche, ecc.;
2- inceneritori di rifiuti, caldaie a carbone, caldaie a letto fluidizzato;
3- miscelazione del cemento asfalto, dei materiali da costruzione, della ceramica del cemento, della calce, del gesso e di altre polveri;
4. fusione di gas di combustione da elettrolisi dell'alluminio, piombo, stagno, zinco, rame e altri metalli rari;
5- riciclaggio di materiali pregiati nei settori della chimica, del coke, del nero di carbonio, dei coloranti, dei prodotti farmaceutici, delle materie plastiche, ecc.;
6. polveri provenienti dall'industria mineraria, dalla lavorazione dei cereali, dalla farina, dall'industria elettronica, dalla lavorazione del legno, ecc.
1.I prodotti hanno superato ISO9001
2.Abbiamo un eccellente team post-vendita per fornire un eccellente servizio post-vendita.
3. Garanzia 24 ore per rispondere all'acquirente in tempo
Dettagli dell' imballaggio
Porto:porto di Tianjin
1.La parte principale della macchina viene caricata nel contenitore
Quantità (set) | 1 - 1 | 2 - 3 | > 3 |
Tempo (giorni) | 15 | 35 | Da negoziare |
Persona di contatto: Ms. Grace Lyu
Telefono: +8613730592509